Titolo | Descrizione |
---|---|
Vino | Taburno Falanghina del Sannio DOP |
Uve | Falanghina 100% |
Vendemmia | Fine settembre |
Vinificazione | Fermentazione in acciaio a 12-15° |
Invecchiamento | Acciaio e bottiglia |
Età ottimale | Annata |
Temperatura di servizio | 10-12°C |
Caratteristiche organolettiche | Colore: giallo paglierino. Profumo: note floreali, frutta matura con sentori tropicali. Sapore: sentori minerali, buona acidità. |
Abbinamenti | Ottima con primi o risotti ai frutti di mare, con pesce alla griglia o al forno e con formaggi freschi o poco stagionati. Da provare con la classica pizza napoletana. |
Title | Description |
---|---|
Wine | Taburno Falanghina del Sannio DOP |
Grapes | Falanghina 100% |
Harvest | Last week of September |
Vinification | Fermented in steel at 12-15° |
Wine aging | Steel and bottles |
Optimal age | Year |
Temperatures | 10-12°C |
Charatteristics | Of clear, golden-yellow color with green reflexis.
Floral notes and fresh fruit glide over to sapidity and structure. |
Pairing | Classic with seafood risotto and grilled fish. To be tasted with pizza and buffalo mozzarella. |